Recommend
Newsletter
E-mail:


Freerolls

Nasi partnerzy

Analizy

Ostatnie analizy

Ostatnie artykuły

Ostatnie bukmacherskie

Ostatnie sportowe

Archiwum w-g Miesięcy

Wybierz miesiÄ…c:
Ranking z 2009-10
Typer Trafione % trafień Zysk w j. Zysk w %
davka23 26/105 24% 236.42 23.20%
miwik 11/40 27% 186.76 50.20%
krzys__24 19/66 28% 157.07 23.98%
mcmacio 20/67 29% 117.78 17.71%
gumisradom 15/51 29% 104.39 20.47%
piter28 7/77 9% 88.76 11.60%
Technik84 20/34 58% 68.96 20.28%
dominiqo 3/3 100% 20.17 77.57%
bartos23 26/72 36% 16.91 2.35%
Hooorq 2/3 66% 6.00 20.00%
napalm 1/2 50% -1.50 -7.50%
howard32 1/14 7% -2.63 -1.97%
kobe888 0/1 0% -7.00 -100.00%
adingh 0/1 0% -10.00 -100.00%
remis111 0/1 0% -10.00 -100.00%
telepiotrek88 0/1 0% -10.00 -100.00%
duszek000 0/1 0% -10.00 -100.00%
P_Gda 0/2 0% -14.00 -100.00%
grisza73 0/2 0% -15.00 -100.00%
fuczek 0/3 0% -18.00 -100.00%
baki 0/2 0% -20.00 -100.00%
pertinaks 5/13 38% -29.87 -22.98%
plewik 0/3 0% -30.00 -100.00%
sobierk 0/3 0% -30.00 -100.00%
robson69 0/4 0% -40.00 -100.00%
diabelznieba 0/4 0% -40.00 -100.00%
BOCZKOBLIZNA 1/9 11% -52.22 -58.02%
kubus_zdw 27/69 39% -54.93 -8.25%
andrzej1ros 5/22 22% -57.85 -26.30%
korona77 22/107 20% -95.58 -8.93%
zbyszek 4/61 6% -100.00 -16.39%
tomix 2/23 8% -113.52 -49.36%
dziudziu24 4/21 19% -131.04 -62.40%
Batigol 4/26 15% -151.35 -58.21%
kamil_say9 22/63 34% -165.44 -26.26%
tomciotom 12/55 21% -175.02 -32.11%
jartom 11/69 15% -176.00 -25.51%
mln_ag 0/21 0% -201.00 -100.00%
bodek 23/87 26% -210.13 -24.69%
grześko77 3/30 10% -244.49 -82.32%
1958 45/167 26% -408.53 -24.46%
martini87 1/52 1% -441.02 -84.81%
 
 
Uwaga:
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź

Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com


Tobet
Free Casino Bonus at Europa Casino