Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| $50 Freeroll | dzisiaj 09:30 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 12:00 |
| $50 Beginner Freeroll | dzisiaj 13:00 |
| Paradise €75 Freeroll | dzisiaj 14:00 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 15:30 |
Nasi partnerzy
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Miesięczny Ranking Typerów (03/2010)
| Lp | Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jartom | 23/69 | 33% | 189.52 | 27.47% |
| 2 | tomciotom | 6/16 | 37% | 139.22 | 87.01% |
| 3 | davka23 | 5/32 | 15% | 108.11 | 33.78% |
| 4 | krzys__24 | 2/14 | 14% | 27.45 | 19.60% |
| 5 | kris1977 | 5/35 | 14% | 25.62 | 7.32% |
| 6 | Kadra21 | 3/9 | 33% | 5.10 | 5.67% |
| 7 | pertinaks | 1/1 | 100% | 5.00 | 50.00% |
| 8 | nicolas | 2/8 | 25% | -23.75 | -29.68% |
| 9 | hendeho | 1/4 | 25% | -26.00 | -65.00% |
| 10 | gumisradom | 0/3 | 0% | -30.00 | -100.00% |
| 11 | peter363 | 0/3 | 0% | -30.00 | -100.00% |
| 12 | zaraZa | 6/15 | 40% | -32.66 | -21.77% |
| 13 | mtaniewicz19 | 7/24 | 29% | -36.30 | -26.50% |
| 14 | delpari | 1/8 | 12% | -37.52 | -46.90% |
| 15 | grisza73 | 0/4 | 0% | -40.00 | -100.00% |
| 16 | tomix | 5/13 | 38% | -40.50 | -31.15% |
| 17 | Kwiatek | 6/23 | 26% | -45.59 | -26.98% |
| 18 | wilkins | 0/5 | 0% | -50.00 | -100.00% |
| 19 | howard32 | 0/7 | 0% | -65.00 | -100.00% |
| 20 | piter28 | 2/15 | 13% | -78.31 | -52.21% |
| 21 | sivykatowice | 1/10 | 10% | -81.50 | -81.50% |
| 22 | grześko77 | 5/22 | 22% | -83.41 | -38.26% |
| 23 | martini87 | 1/13 | 7% | -83.94 | -64.57% |
| 24 | Tomahawk2511 | 0/9 | 0% | -90.00 | -100.00% |
| 25 | andrzej35 | 0/11 | 0% | -110.00 | -100.00% |
| 26 | Payda | 0/12 | 0% | -120.00 | -100.00% |
| 27 | kubus_zdw | 20/52 | 38% | -120.15 | -23.11% |
| 28 | bodek | 13/63 | 20% | -159.30 | -26.20% |
| 29 | majdan | 0/17 | 0% | -170.00 | -100.00% |
| 30 | 1958 | 16/72 | 22% | -317.66 | -44.12% |
| 31 | RAFI35 | 13/77 | 16% | -388.30 | -56.03% |
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com |