Recommend
Newsletter
E-mail:


Freerolls

Nasi partnerzy

Analizy

Ostatnie analizy

Ostatnie artykuły

Ostatnie bukmacherskie

Ostatnie sportowe

Profil Typera | jartom

<< cofnij <<

Nick: jartom Ostatnio zalogowany: 2012-02-03 20:29
Typuje od: 2007-07-07 Skuteczność / Zysk: 24% / -5296.04
Kupony w toku
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Potencjalna wygrana
2012-02-05 21:30 10 3 2.28 22.82
2012-02-05 14:30 10 3 2.73 27.30
2012-02-04 21:30 10 2 1.76 17.55
2012-02-04 20:00 10 1 1.95 19.50
2012-02-04 19:00 10 3 5.20 52.02
2012-02-04 19:00 10 2 1.73 17.28
2012-02-04 18:00 10 2 5.36 53.55
2012-02-04 15:30 10 3 3.11 31.10
Kupony rozliczone
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Bilans Rezultat
2012-01-31 21:00 10 3 3.64 +26.40 Wygrana
2012-01-31 20:45 10 2 3.41 -10.00 Przegrana
2012-01-30 21:15 10 1 3.20 -10.00 Przegrana
2012-01-30 21:00 10 1 3.20 -10.00 Przegrana
2012-01-30 19:00 10 2 2.48 -10.00 Przegrana
Starsze kupony >>


Historia
Miesiąc % trafień Zysk w j. Zysk w %
1.2012 35% -47.52 -5.17%
12.2011 24% -392.24 -29.94%
11.2011 26% -198.54 -9.50%
10.2011 14% -696.34 -43.80%
9.2011 17% -194.43 -8.96%
8.2011 28% -38.50 -55.00%
7.2011 12% -65.00 -81.25%
6.2011 26% -548.06 -39.71%
5.2011 23% -213.53 -11.93%
4.2011 14% -1167.45 -46.33%
3.2011 19% -666.04 -24.76%
2.2011 17% -529.29 -20.92%
1.2011 39% 486.59 19.23%
12.2010 21% -380.62 -16.92%
11.2010 22% 256.86 9.84%
10.2010 15% -1108.26 -55.41%
9.2010 21% 299.48 15.36%
8.2010 17% -1097.64 -52.27%
7.2010 20% -382.77 -24.69%
6.2010 22% -492.66 -49.76%
5.2010 35% 98.56 3.23%
4.2010 32% 718.64 29.70%
3.2010 35% 778.78 42.79%
2.2010 23% -111.65 -9.08%
1.2010 30% -216.51 -14.83%
12.2009 37% 1245.32 234.97%
11.2009 17% -457.21 -60.96%
10.2009 15% -176.00 -25.51%

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać swój komentarz
 
 




konkurs bukmacherski - obstawianie - typowanie - typy piłkarskie - zakłady bukmacherskie - zakłady sportowe